Algemene Dekkingsmiddelen
(bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
Meerjarenbegroting | |||||||||||||
Omschrijving | Jaarrekening 2018 | Begroting 2019 na wijzigingen | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||
1 | Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 11.291 | 12.588 | 14.737 | 14.782 | 14.095 | 14.095 | ||||||
- OZB woningen | 7.909 | 7.805 | 9.335 | 9.380 | 9.425 | 9.425 | |||||||
- OZB niet-woningen | 2.340 | 2.423 | 2.828 | 2.828 | 2.828 | 2.828 | |||||||
- Overige belastingen | 1.042 | 2.360 | 2.574 | 2.574 | 1.842 | 1.842 | |||||||
2 | Algemene uitkering | 58.983 | 61.276 | 64.885 | 65.008 | 64.406 | 64.908 | ||||||
3 | Dividend | 632 | 753 | 458 | 458 | 458 | 458 | ||||||
4 | Saldo van de financieringfunctie | 34 | 463 | 492 | 523 | 590 | 738 | ||||||
5 | Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal | 70.939 | 75.079 | 80.572 | 80.771 | 79.549 | 80.199 |
Overhead
Sinds de begroting 2017 moeten gemeenten apart inzicht geven in de kosten van de ondersteunende diensten, ook wel overhead genoemd. Bij het bepalen van de overhead wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen en definitie die het BBV hiervoor heeft afgegeven. Met overhead wordt bedoeld ‘alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces’. Dit begrip laat enige ruimte voor interpretatie. Zo mogen gemeenten zelf de mate van detaillering bepalen als het gaat om toerekening van kosten aan directe producten of aan overheadproducten. Bedoeling is de omvang beter in beeld te krijgen, deze te kunnen benchmarken en om enige sturing hieraan te kunnen geven. Daarbij gaat het vooral om de onderdelen waar de overhead uit bestaat en wat een organisatie daarvoor krijgt.
Conform het BBV worden de zogenaamde apparaatskosten (totale kosten van huisvesting, personeel, ICT) zoveel mogelijk direct aan de producten uit de programma’s, waar ze betrekking op hebben, toegerekend. Apparaatskosten die geen directe link hebben met één bepaald product, worden gezien als overheadkosten.
In onderstaand overzicht is een specificatie van de overhead opgenomen zoals die zich ontwikkelt in de bijgestelde begroting 2019 en de begroting 2020.
(Bedragen x € 1.000) | |||||||
Overheadkosten | Jaarrekening 2018 | Begroting 2019 primair | Begroting 2019 na wijzigingen | Begroting 2020 | Meerjarenbegroting | ||
2021 | 2022 | 2023 | |||||
Huisvestingskosten Gemeente kantoor en Cultuurhuis | 1.783 | 1.767 | 1.729 | 1.731 | 1.717 | 1.506 | 1.491 |
Personeelskosten - Overhead | 8.323 | 9.761 | 9.051 | 9.628 | 9.667 | 9.629 | 9.692 |
ICT kosten - Overhead | 717 | 922 | 902 | 919 | 916 | 881 | 881 |
Kosten Verbonden partijen (RID) | 1.411 | 1.693 | 1.693 | 1.751 | 1.674 | 1.632 | 1.632 |
Totaal overheadkosten exclusief inhuurkosten | 12.233 | 14.143 | 13.375 | 14.029 | 13.974 | 13.648 | 13.696 |
Inhuurkosten - Overhead | 1.067 | 32 | 257 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Totaal overheadkosten inclusief inhuurkosten | 13.340 | 14.175 | 13.632 | 14.059 | 14.004 | 13.678 | 13.726 |
Doorbelasting aan grexen en AOK's | 226 | 226 | 226 | 226 | |||
Totaal overhead excl. Doorbel. aan grexen en AOK's | 13.833 | 13.778 | 13.452 | 13.500 |
Vennootschapsbelasting
Op dit moment is de verwachting dat wij geen vennootschapsbelasting moeten afdragen aan de fiscus. Hierover zijn we nog in gesprek met de fiscus.
Onvoorzien
Jaarlijks wordt op begrotingsniveau een bedrag geraamd voor onvoorziene lasten. Dit bedrag is € 2,50 per inwoner. Het aantal inwoners bedroeg per 1 januari 2019 49.515. Het gereserveerde bedrag is € 124.000.