(Bedragen x € 1.000) | ||||
Programma | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Totaal programma 3 | 12 | 72 | ||
Totaal programma 4 | 54 | |||
Totaal programma 5 | 12 | |||
Totaal programma 7 | 759 | 497 | 61 | 452 |
Totaal programma 9 | 587 | 674 | -175 | 500 |
Totaal programma 11 | 3.794 | 4.574 | 2.925 | 2.654 |
Totaal overhead | 210 | 180 | 36 | 431 |
Totaal investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut | 5.416 | 5.937 | 2.919 | 4.037 |
Programma 3
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Programma / Product / omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
ICT Publiek | ||||
Afspraak systeem/ Klantbegeleidingsysteem | 29 | |||
Vervanging G-Rooster | 12 | |||
Invoering Basisregistratie Personen (BRP)/ Burgerzakenmodules | 43 | |||
Totaal programma 3 | 0 | 12 | 72 | 0 |
Programma 4
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Programma / Product / omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
ICT ruimtelijke ordening | ||||
Vervanging RO applicaties bestemmingspl. (Beheer, Plan, Tekst, View) | 54 | |||
Totaal programma 4 | 54 | 0 | 0 | 0 |
Programma 5
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Programma / Product / omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
ICT jeugdzorg | ||||
Vervanging Digitale Deurmat CORV | 12 | |||
Totaal programma 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Programma 7
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Programma / Product / omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Product Onderwijshuisvesting | ||||
Dolfijn Noord - Renovatie - Uitvoering (incl. BENG) | 514 | 343 | ||
Dolfijn Noord - Renovatie - Gymzaal | 231 | 154 | ||
Vervanging JVS - Jeugd Volg Systeem Leerplicht | 14 | |||
De Kring Sparrenlaan - Renovatie - Voorbereiding | 61 | |||
De Kring Sparrenlaan - Renovatie - Lesgebouw (incl. BENG) | 452 | |||
Totaal programma 7 | 759 | 497 | 61 | 452 |
Programma 9
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Programma / Product / omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Product Sport | ||||
Lichtmasten 2020-2021 | 132 | 12 | ||
Armaturen LED inclusief bekabeling 2019 | -56 | |||
Armaturen LED inclusief bekabeling 2020-2021 | 440 | 56 | -83 | |
Vervangen kunstgras hockey semiwater 2021 | 306 | -145 | ||
Vervangen kunstgras hockey semiwater 2023 | 334 | |||
Vervangen kunsgras korfbal 2021 | 65 | |||
Vervangen sporttechnische laag voetbal 2021 | 92 | |||
Vervangen sporttechnische laag hockey 2021 | 69 | |||
Vervangen sporttechnische laag korfbal 2021 | 18 | |||
Vervangen sporttechnische laag hockey 2023 | 75 | |||
Revitalisatie (levensverlengend GO) 2020 | 41 | |||
Revitalisatie (levensverlengend GO) 2021 | 29 | |||
Revitalisatie (levensverlengend GO) 2022 | 28 | |||
Revitalisatie (levensverlengend GO) 2023 | 49 | |||
Toplaagrenovatie natuurgras 2020 | 25 | |||
Toplaagrenovatie natuurgras 2021 | 42 | |||
Vervanging Amazone verticuteermachine | 30 | |||
Vervanging oplegger auto-ambulance | 13 | |||
Vervanging oplegger schamelwagen | 14 | |||
Totaal programma 9 | 587 | 674 | -175 | 500 |
Programma 11
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Programma / Product / omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Riolering | ||||
Vervanging riolering Dennenhorst e.o. Driebergen (uitvoering) | 1.081 | 1.081 | ||
Vervanging riolering Dennenhorst deel 2 (voorbereiding) | 150 | |||
Vervanging riolering Dennenhorst deel 2 (uitvoering) | 618 | 618 | ||
Vervanging riolering Heuleweg Doorn - Uitvoering | 276 | |||
Vervanging riolering Industrieweg- Amerongen (uitvoering) | 235 | |||
Vervanging riolering Loolaan (voorbereiding) | 70 | |||
Vervanging riolering Middenlaan e.o.- uitvoering | 945 | |||
Vervanging riolering Ted Visserweg en Vinkenbuurt - Uitvoering | 810 | |||
Vervanging riolering Burg. H. van den Boschstraat (Amerongen) voorbereiding | 100 | |||
Vervanging riolering Burg. H. van den Boschstraat (Amerongen) uitv. | 440 | |||
Vervanging riolering Imminkstraat (Amerongen) | 315 | |||
Vervanging riolering Kon.Wilhelminalaan (Amerongen) | 170 | |||
Vervanging riolering Schapendrift (Amerongen) | 60 | |||
Vervanging riolering Dorpsstraat (Doorn) | 960 | |||
Vervanging riolering Dorpsstraat Vitanova (Doorn) | 490 | |||
Vervanging riolering Cordesstraat (Driebergen) voorbereiding | 50 | |||
Vervanging riolering Cordesstraat (Driebergen) uitvoering | 220 | |||
Vervanging riolering Kleine Loolaan (Driebergen) | 147 | |||
Vervangen gemalen bouwkundig (GUH) | 59 | 120 | 87 | |
Vervanging Kikker riool- en wegbeheer | 13 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2020 | 150 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2021 | 150 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2022 | 150 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2023 | 150 | |||
Vervanging afkoppelen verhard oppervlak (GUH) | 250 | |||
Afkoppelen verhard oppervlak 2023 | 250 | |||
Vervanging riolering (GUH) 2022 | 1.150 | |||
Vervanging riolering (GUH) 2023 | 1.150 | |||
Vervanging ROM 500 aanhanger | 28 | |||
Totaal riolering | 3.306 | 4.262 | 2.765 | 2.209 |
Product Openbaar groen | ||||
Vervanging versnippermachine TS250M | 30 | |||
Totaal openbaar groen | 30 | 0 | 0 | 0 |
Begraafplaatsen | ||||
Natuurgraven begraafplaats Doorn- voorbereiding | 25 | |||
Totaal begraafplaatsen | 25 | 0 | 0 | 0 |
Product Reiniging / afval | ||||
Vervanging afvalinzamelingscontainers Driebergen | 23 | |||
Vervanging Pack roller | 28 | |||
Vervanging Pers Container | 23 | |||
Vervanging containers milieustraat (6 stuks) | 47 | |||
Vervanging 30 ondergrondse containers GUH | 360 | |||
Vervanging 25 ondergrondse containers GUH | 300 | |||
Vervanging 20 ondergrondse containers, 5x ondergronds | 305 | |||
Totaal reiniging/afval | 433 | 300 | 0 | 352 |
Gladheidsbestrijding | ||||
Relining opslagtank pekelwater | 12 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B40-42 VCLN 490-1 | 32 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B11-24 VCLN 350 | 29 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B40-42 VCLN 490-2 | 32 | |||
Vervanging Sneeuwploeg Nido SNK 270 | 13 | |||
Vervanging Sneeuwploegen Nido SNK 180 (2 stuks) | 16 | |||
Vervanging zoutmenger | 20 | |||
Vervanging autologic/winterlogic | 20 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B08L-24 VCLN 350-1 | 30 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B08L-24 VCLN 350-2 | 31 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B11L-18 AW CLN | 32 | |||
Totaal gladheidsbestrijding | 0 | 12 | 161 | 93 |
Totaal Programma 11 | 3.794 | 4.574 | 2.925 | 2.654 |
Overhead
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Programma / Product / omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Product Buitenruimte | ||||
Vervanging VW Crafter strooiwagen | 75 | |||
Vervanging VW Crafter piket | 80 | |||
Vervanging Opel movano | 53 | |||
Vervanging Citroen Nemo | 10 | |||
Vervanging VW Crafter afval | 53 | |||
Vervanging VW Crafter strooi 2 | 56 | |||
Vervanging Isuzu | 45 | |||
Vervanging Piaggio | 28 | |||
Totaal Buitenruimte | 155 | 53 | 10 | 182 |
Service en secretariaat | ||||
Vervanging smartphones 2021 | 85 | |||
Vervanging laptops 2020 | 20 | |||
Vervanging portofoons en piepers BHV | 10 | |||
Vervanging AED's 2021 | 12 | |||
Vervanging vaste telefoontoestellen 2021 | 15 | |||
Totaal Service en secretariaat | 30 | 112 | 0 | 0 |
Gemeentekantoor | ||||
Vervanging AV middelen vergaderruimten 2023 | 70 | |||
Vervanging keukenapparatuur | 60 | |||
Vervanging meubilair trefpunt | 75 | |||
Totaal gemeentekantoor | 0 | 0 | 0 | 205 |
Cultuurhuis Pléiade | ||||
Pléiade Beveiligingscamera's | 15 | |||
Totaal Cultuurhuis Pléiade | 0 | 0 | 15 | 0 |
ICT vervangingsinvesteringen | ||||
Vervanging I-Controler | 22 | |||
Vervanging Samen@Work | 22 | |||
ICT investeringen nieuw | ||||
Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur | 25 | 15 | 11 | |
Totaal ICT | 25 | 15 | 11 | 44 |
Totaal overhead | 210 | 180 | 36 | 431 |