(bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
Omschrijving | Jaarrek. 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||||||
Vastgoed (prg 4) | 104 | N | 87 | N | 86 | N | 82 | N | 81 | N | ||
Leefomgeving | 2.301 | N | 2.256 | N | 2.266 | N | 1.906 | N | 1.869 | N | ||
Wonen en recreatie (prg 4) | 279 | N | 262 | N | 264 | N | 264 | N | 242 | N | ||
Musea | 40 | N | 34 | N | 34 | N | 34 | N | 34 | N | ||
Maatschappelijk vastgoed (prg 4) | 58 | N | 58 | N | 57 | N | 56 | N | 56 | N | ||
Informatievoorziening (prg 4) | 188 | N | 239 | N | 242 | N | 245 | N | 249 | N | ||
Resultaat | 2.302 | N | 2.970 | N | 2.935 | N | 2.949 | N | 2.587 | N | 2.531 | N |
*I.v.m. nieuw productenstructuur per 2019 kunnen alleen de totalen worden weergegeven |
Toelichting verschillen 2020 t.o.v 2019 | Bedrag | Incidenteel / Structureel (I/S) |
Leefomgeving
| 45 V | S |
Informatievoorziening
| 51 N | |
Overige afwijkingen kleiner dan € 25.000 | 41 V |