(bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
Omschrijving | Jaarrek. 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||||||
Innovatie en transformatie | 1.002 | N | 986 | N | 981 | N | 880 | N | 880 | N | ||
Individuele voorzieningen Jeugdwet | 12.260 | N | 13.849 | N | 13.843 | N | 13.452 | N | 13.351 | N | ||
Individuele voorzieningen Wmo | 7.442 | N | 8.450 | N | 8.451 | N | 8.450 | N | 8.450 | N | ||
Individuele voorz: Werk en inkomen | 5.711 | N | 5.654 | N | 5.644 | N | 5.620 | N | 5.602 | N | ||
Alg. voorz Sociale dorpsteams (prg 5) | 3.073 | N | 3.182 | N | 3.175 | N | 3.142 | N | 3.142 | N | ||
Alg. Voorzieningen Wmo | 1.054 | N | 1.192 | N | 1.187 | N | 1.184 | N | 1.184 | N | ||
Alg. voorzieningen Werk en inkomen | 1.516 | N | 1.511 | N | 1.460 | N | 1.424 | N | 1.424 | N | ||
Maatschappelijk vastgoed (prg 5) | 61 | N | 63 | N | 63 | N | 63 | N | 63 | N | ||
Alg. Voorzieningen Jeugd (prg 5) | 4 | N | 4 | N | 4 | N | 4 | N | 4 | N | ||
Resultaat | 34.417 | N | 32.123 | N | 34.891 | N | 34.809 | N | 34.218 | N | 34.100 | N |
*I.v.m. nieuw productenstructuur per 2019 kunnen alleen de totalen worden weergegeven |
Toelichting verschillen 2020 t.o.v 2019 | Bedrag | Incidenteel / Structureel (I/S) |
Individuele voorzieningen Jeugdwet | 1.589 N | S |
Individuele voorzieningen Wmo | 1.008 N | S |
Individuele voorzieningen: Werk en inkomen | 50 V | S |
Algemene voorzieningen Sociale Dorpsteams | 109 N | I/S |
Algemene voorzieningen Werk en inkomen | 135 N | S |
Overige kleine afwijkingen kleiner dan € 25.000 | 23 V | I/S |