(bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
Omschrijving | Jaarrek. 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||||||
Maatschappelijk vastgoed (prg 7) | -39 | V | -65 | V | -68 | V | -81 | V | -83 | V | ||
Alg. Voorzieningen Jeugd (prg 7) | 1.254 | N | 1.299 | N | 1.247 | N | 1.231 | N | 1.231 | N | ||
Onderwijshuisvesting | 2.896 | N | 2.799 | N | 2.882 | N | 2.972 | N | 2.890 | N | ||
Recr. voorz en evenementen (prg 7) | 106 | N | 106 | N | 99 | N | 83 | N | 83 | N | ||
Alg. voorz Sociale dorpsteams (prg 7) | 211 | N | 215 | N | 215 | N | 215 | N | 215 | N | ||
Resultaat | 4.353 | N | 4.428 | N | 4.354 | N | 4.376 | N | 4.420 | N | 4.336 | N |
*I.v.m. nieuw productenstructuur per 2019 kunnen alleen de totalen worden weergegeven |
Toelichting verschillen 2020 t.o.v 2019 | Bedrag | Incidenteel / Structureel (I/S) |
Maatschappelijk vastgoed | 26 V | S |
Algemene voorzieningen jeugd | 45 N | S |
Onderwijshuisvesting | 97 V | S |
Overige kleine afwijkingen | 4 N | S |