(bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
Omschrijving | Jaarrek. 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||||||
Leefbaarheid Cultuur (prg 9) | 1.136 | N | 1.167 | N | 1.130 | N | 1.130 | N | 1.060 | N | ||
Maatschappelijk vastgoed (prg 9) | 246 | N | 251 | N | 245 | N | 231 | N | 225 | N | ||
Sportaccommodaties | 2.320 | N | 2.337 | N | 2.358 | N | 2.388 | N | 2.364 | N | ||
Leefbaarheid Welzijn (prg9) | 323 | N | 361 | N | 351 | N | 350 | N | 350 | N | ||
Resultaat | 5.585 | N | 4.025 | N | 4.116 | N | 4.084 | N | 4.099 | N | 3.997 | N |
*I.v.m. nieuw productenstructuur per 2019 kunnen alleen de totalen worden weergegeven |
Toelichting verschillen 2020 t.o.v 2019 | Bedrag | Incidenteel / Structureel (I/S) |
Leefbaarheid Cultuur | 31 N | S |
Leefbaarheid Welzijn | 38 N | S |
Overige kleine afwijkingen | 22 N | S |