(bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
Omschrijving | Jaarrek. 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||||||
Overige baten en lasten | 163 | N | 580 | N | 193 | N | 231 | N | 231 | N | ||
Informatievoorziening (prg 12) | 283 | N | 408 | N | 414 | N | 414 | N | 414 | N | ||
Grondexpl. en AOK's | -890 | V | -248 | V | -2.118 | V | -3 | V | -8 | V | ||
Vastgoed (prg 12) | 40 | N | -1.160 | V | 665 | N | 1.225 | N | 1.310 | N | ||
Resultaat | 785 | N | -405 | V | -421 | V | -847 | V | 1.867 | N | 1.947 | N |
*I.v.m. nieuw productenstructuur per 2019 kunnen alleen de totalen worden weergegeven |
Toelichting verschillen 2020 t.o.v 2019 | Bedrag | Incidenteel / Structureel (I/S) |
Overige baten en lasten | 417 N | I/S |
Informatievoorziening | 106 N | I/S |
Grondexploitatie en AOK's | 642 N | I |
Vastgoed | 1.200 V | I |
Overige afwijkingen kleiner dan € 25.000 | 59 N |