(bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
Omschrijving | Jaarrek. 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||||||
Bouw- en woningtoez. | 208 | N | 385 | N | 335 | N | 336 | N | 334 | N | ||
Nazorg (klachten en bezwaren) | 199 | N | 206 | N | 208 | N | 208 | N | 208 | N | ||
Leefbaarheid Dorpsgerichte activiteiten | 422 | N | 380 | N | 309 | N | 306 | N | 306 | N | ||
Publieke dienstverlening (prg 3) | 823 | N | 836 | N | 852 | N | 852 | N | 852 | N | ||
ICT (prg 3) | 194 | N | 192 | N | 192 | N | 194 | N | 210 | N | ||
Resultaat | 1.648 | N | 1.845 | N | 2.000 | N | 1.896 | N | 1.896 | N | 1.909 | N |
*I.v.m. nieuw productenstructuur per 2019 kunnen alleen de totalen worden weergegeven |
Toelichting verschillen 2020 t.o.v 2019 | Bedrag | Incidenteel / Structureel (I/S) |
Bouw- en woningtoezicht
| 177 N | I/S |
Leefbaarheid Dorpsgerichte activiteiten | 42 V | S |
Overige kleine afwijkingen | 20 N | I/S |